数据截至 2026-09-03 · Hyperliquid 主 dex OI 前 30 · 生成于 2026-09-03 18:22 北京时间
本页只有资金费统计,没有回测。币圈原生标的的对冲腿是现货或另一所的永续, 与股票腿的结构不同,收益口径无法照搬,故本页不给收益率、不给杠杆、不给本金口径。
Hyperliquid 主 dex 币圈原生永续中 OI 最大的 30 个, 30 天窗口内的已实现资金费统计(按每期实际结算金额求和,不依赖当前结算间隔, 因此对 8h→4h 这类切换免疫)。OI 合计 $9.63B, 24h 成交额合计 $5.10B。
| # | 标的 | 标记价 | OI $M | 24h 额 $M | 间隔 | 最新费率 % | 最新年化 % | 7d 累计 % | 7d 年化 % | 期数 | 30d 累计 % | 30d 年化 % | 期数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 77,654 | 3,000.9 | 2,854.4 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.206 | +10.7 | 168 | +0.709 | +8.6 | 720 | ||
| 2 | ETH | 2,397.9 | 2,202.1 | 932.6 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.203 | +10.6 | 168 | +0.749 | +9.1 | 720 | ||
| 3 | HYPE | 81.79 | 1,851.5 | 278.1 | 1h | +0.0003 | +2.3 | +0.133 | +6.9 | 168 | +0.953 | +11.6 | 720 | ||
| 4 | SOL | 100.26 | 591.5 | 235.3 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.139 | +7.3 | 168 | +0.716 | +8.7 | 720 | ||
| 5 | ZEC | 833.52 | 395.3 | 160.4 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.254 | +13.2 | 168 | +1.455 | +17.7 | 720 | ||
| 6 | XRP | 1.3661 | 216.0 | 60.4 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.209 | +10.9 | 168 | +0.846 | +10.3 | 720 | ||
| 7 | PUMP | 0.004376 | 182.8 | 63.5 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.235 | +12.2 | 168 | +1.484 | +18.1 | 720 | ||
| 8 | LIT | 3.8166 | 161.5 | 43.5 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.258 | +13.4 | 168 | +1.116 | +13.6 | 720 | ||
| 9 | XMR | 511.53 | 103.6 | 71.2 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +1.428 | +74.5 | 168 | +4.425 | +53.8 | 720 | ||
| 10 | NEAR | 1.883 | 84.1 | 12.0 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.282 | +14.7 | 168 | +1.396 | +17.0 | 720 | ||
| 11 | AAVE | 129.59 | 81.8 | 5.0 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.187 | +9.7 | 168 | +1.164 | +14.2 | 720 | ||
| 12 | LINK | 11.206 | 68.0 | 5.7 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.176 | +9.2 | 168 | +1.144 | +13.9 | 720 | ||
| 13 | DOGE | 0.083054 | 58.1 | 58.7 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.203 | +10.6 | 168 | +1.099 | +13.4 | 720 | ||
| 14 | ENA | 0.151 | 55.6 | 19.3 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.198 | +10.4 | 168 | +1.216 | +14.8 | 720 | ||
| 15 | UNI | 6.0942 | 55.0 | 37.1 | 1h | +0.0039 | +34.2 | +0.225 | +11.7 | 168 | +1.239 | +15.1 | 720 | ||
| 16 | CASHCAT | 0.25615 | 53.3 | 48.7 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.765 | +39.9 | 168 | +7.349 | +89.4 | 720 | ||
| 17 | XPL | 0.089593 | 47.9 | 12.0 | 1h | +0.0051 | +44.7 | +0.261 | +13.6 | 168 | +1.171 | +14.3 | 720 | ||
| 18 | BNB | 704.67 | 42.5 | 10.5 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.194 | +10.1 | 168 | +0.938 | +11.4 | 720 | ||
| 19 | TAO | 221.66 | 40.4 | 4.2 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.240 | +12.5 | 168 | +1.479 | +18.0 | 720 | ||
| 20 | ZRO | 1.0604 | 38.7 | 4.8 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.216 | +11.3 | 168 | +1.677 | +20.4 | 720 | ||
| 21 | PONS | 0.54111 | 37.6 | 84.2 | 1h | +0.0069 | +60.5 | +0.752 | +83.4 | 79 | +0.752 | +83.4 | 79 | 样本不足30天 | |
| 22 | MON | 0.025153 | 33.7 | 4.6 | 1h | +0.0013 | +10.9 | -0.054 | -2.8 | 168 | +0.415 | +5.1 | 720 | 7d/30d 反号 | |
| 23 | SUI | 0.76412 | 32.9 | 17.9 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.210 | +10.9 | 168 | +1.070 | +13.0 | 720 | ||
| 24 | WLD | 0.37517 | 31.2 | 4.6 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.040 | +2.1 | 168 | +0.631 | +7.7 | 720 | ||
| 25 | ADA | 0.20717 | 30.8 | 5.8 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.042 | +2.2 | 168 | +0.224 | +2.7 | 720 | ||
| 26 | ASTER | 0.727 | 30.7 | 11.1 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.210 | +11.0 | 168 | +1.258 | +15.3 | 720 | ||
| 27 | FARTCOIN | 0.15883 | 30.3 | 12.8 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.340 | +17.7 | 168 | +1.966 | +23.9 | 720 | ||
| 28 | GRAM | 1.3386 | 27.0 | 1.3 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.240 | +12.5 | 168 | +1.510 | +18.4 | 720 | ||
| 29 | VVV | 16.287 | 25.1 | 1.8 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.255 | +13.3 | 168 | +1.915 | +23.3 | 720 | ||
| 30 | ARB | 0.13954 | 23.9 | 41.0 | 1h | +0.0013 | +10.9 | +0.156 | +8.1 | 168 | +0.150 | +1.8 | 720 |
点表头可排序,再点一次反向;点 # 恢复默认排法。默认按 OI 降序。 累计列是窗口内所有结算的算术和(未复利);年化列按实际覆盖时长折算。 条形图对应 30 天年化,长度按本页最大绝对值归一,绿正红负。
数据源:Hyperliquid 主 dex 公开接口 · 每日自动更新 · 仅供研究,不构成投资建议