数据截至 2026-09-03 · Binance USDⓈ-M OI 前 30 · 生成于 2026-09-03 18:22 北京时间
本页只有资金费统计,没有回测。币圈原生标的的对冲腿是现货或另一所的永续, 与股票腿的结构不同,收益口径无法照搬,故本页不给收益率、不给杠杆、不给本金口径。
Binance USDⓈ-M 币圈原生永续中 OI 最大的 30 个, 30 天窗口内的已实现资金费统计(按每期实际结算金额求和,不依赖当前结算间隔, 因此对 8h→4h 这类切换免疫)。OI 合计 $22.28B, 24h 成交额合计 $32.31B。
| # | 标的 | 标记价 | OI $M | 24h 额 $M | 间隔 | 最新费率 % | 最新年化 % | 7d 累计 % | 7d 年化 % | 期数 | 30d 累计 % | 30d 年化 % | 期数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCUSDT | 77,647 | 8,305.9 | 11,038.7 | 8h | +0.0059 | +6.4 | +0.167 | +8.7 | 21 | +0.613 | +7.5 | 90 | ||
| 2 | ETHUSDT | 2,396.8 | 5,526.3 | 8,681.7 | 8h | +0.0084 | +9.2 | +0.086 | +4.5 | 21 | +0.478 | +5.8 | 90 | ||
| 3 | ETHUSDC | 2,396 | 2,457.5 | 2,070.3 | 8h | +0.0088 | +9.7 | +0.093 | +4.8 | 21 | +0.521 | +6.3 | 90 | ||
| 4 | BTCUSDC | 77,623 | 1,486.7 | 2,885.0 | 8h | +0.0079 | +8.7 | +0.119 | +6.2 | 21 | +0.540 | +6.6 | 90 | ||
| 5 | SOLUSDT | 100.27 | 865.9 | 1,841.8 | 8h | +0.0045 | +4.9 | -0.023 | -1.2 | 21 | +0.327 | +4.0 | 90 | 7d/30d 反号 | |
| 6 | BNBUSDT | 704.93 | 437.1 | 255.6 | 8h | +0.0069 | +7.5 | +0.036 | +1.9 | 21 | +0.370 | +4.5 | 90 | ||
| 7 | ZECUSDT | 832.79 | 435.9 | 931.7 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.137 | +7.1 | 21 | +0.625 | +7.6 | 90 | ||
| 8 | XRPUSDT | 1.3657 | 416.9 | 939.2 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.082 | +4.3 | 21 | +0.395 | +4.8 | 90 | ||
| 9 | HYPEUSDT | 81.8174 | 368.8 | 571.2 | 4h | +0.0048 | +10.6 | +0.104 | +5.4 | 42 | +0.750 | +9.1 | 180 | ||
| 10 | DOGEUSDT | 0.083038 | 234.3 | 388.2 | 8h | +0.0076 | +8.3 | +0.134 | +7.0 | 21 | +0.630 | +7.7 | 90 | ||
| 11 | UNIUSDT | 6.0775 | 149.2 | 358.1 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.187 | +9.7 | 21 | +0.619 | +7.5 | 90 | ||
| 12 | SOLUSDC | 100.24 | 136.7 | 231.0 | 8h | +0.0020 | +2.2 | -0.084 | -4.4 | 21 | +0.269 | +3.3 | 90 | 7d/30d 反号 | |
| 13 | WLFIUSDT | 0.0561 | 116.0 | 17.0 | 4h | +0.0050 | +10.9 | +0.210 | +11.0 | 42 | +0.847 | +10.3 | 180 | ||
| 14 | LINKUSDT | 11.197 | 106.1 | 114.5 | 8h | +0.0086 | +9.4 | +0.104 | +5.4 | 21 | +0.626 | +7.6 | 90 | ||
| 15 | TRXUSDT | 0.3273 | 97.0 | 38.3 | 8h | -0.0181 | -19.8 | -0.669 | -34.9 | 21 | -0.603 | -7.3 | 90 | ||
| 16 | PUMPUSDT | 0.004369 | 96.9 | 166.3 | 4h | +0.0050 | +10.9 | +0.130 | +6.8 | 42 | +0.289 | +3.5 | 180 | ||
| 17 | SUIUSDT | 0.763744 | 95.6 | 292.4 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.081 | +4.2 | 21 | +0.445 | +5.4 | 90 | ||
| 18 | BCHUSDT | 249.36 | 92.3 | 55.8 | 8h | +0.0081 | +8.9 | +0.140 | +7.3 | 21 | +0.238 | +2.9 | 90 | ||
| 19 | ENAUSDT | 0.15083 | 87.7 | 229.0 | 4h | +0.0011 | +2.5 | +0.055 | +2.9 | 42 | +0.477 | +5.8 | 180 | ||
| 20 | ASTERUSDT | 0.7261 | 85.6 | 103.2 | 4h | +0.0050 | +10.9 | +0.196 | +10.2 | 42 | +0.864 | +10.5 | 180 | ||
| 21 | ADAUSDT | 0.2072 | 79.6 | 151.1 | 8h | +0.0095 | +10.4 | +0.069 | +3.6 | 21 | +0.439 | +5.3 | 90 | ||
| 22 | BTWUSDT | 0.41577 | 75.6 | 122.5 | 4h | +0.0577 | +126.4 | +1.243 | +64.8 | 42 | +9.987 | +121.5 | 180 | ||
| 23 | NEARUSDT | 1.882 | 73.3 | 99.3 | 8h | +0.0022 | +2.5 | +0.039 | +2.0 | 21 | +0.494 | +6.0 | 90 | ||
| 24 | LITUSDT | 3.8155 | 69.5 | 91.4 | 4h | -0.0142 | -31.1 | +0.162 | +8.4 | 42 | +0.605 | +7.4 | 180 | ||
| 25 | TAOUSDT | 221.61 | 67.3 | 68.7 | 4h | -0.0000 | -0.0 | +0.149 | +7.8 | 42 | +0.751 | +9.1 | 180 | ||
| 26 | WLDUSDT | 0.374988 | 66.2 | 111.7 | 8h | +0.0100 | +10.9 | -0.193 | -10.1 | 21 | -0.231 | -2.8 | 90 | ||
| 27 | PAXGUSDT | 4,425 | 64.0 | 95.2 | 4h | -0.0002 | -0.3 | +0.097 | +5.0 | 42 | +0.196 | +2.4 | 180 | ||
| 28 | LTCUSDT | 50.71 | 63.9 | 60.6 | 8h | +0.0031 | +3.4 | +0.121 | +6.3 | 21 | +0.469 | +5.7 | 90 | ||
| 29 | TRUMPUSDT | 2.2462 | 62.8 | 169.9 | 4h | +0.0033 | +7.3 | -0.025 | -1.3 | 42 | +0.098 | +1.2 | 180 | 7d/30d 反号 | |
| 30 | 1000PEPEUSDT | 0.00346172 | 61.8 | 135.6 | 8h | +0.0100 | +10.9 | +0.159 | +8.3 | 21 | +0.635 | +7.7 | 90 |
点表头可排序,再点一次反向;点 # 恢复默认排法。默认按 OI 降序。 累计列是窗口内所有结算的算术和(未复利);年化列按实际覆盖时长折算。 条形图对应 30 天年化,长度按本页最大绝对值归一,绿正红负。
数据源:Binance USDⓈ-M 公开接口 · 每日自动更新 · 仅供研究,不构成投资建议