数据截至 2026-09-03 · 全市场 118 个标的 · 完整回测 13 个 · 生成于 2026-09-03 18:18 北京时间
入选门槛:30 天 funding 年化 > 15% 且底层可 1:1 现货对冲。 头条口径与 Binance 那页完全一致(静态持有 · 扣费后 · 按 $2M 实际本金),两页可直接对比。
Hyperliquid xyz dex 全部 118 个标的,30 天窗口内的已实现资金费。
24h 成交额合计 $2.27B。
| # | 标的 | 标记价 | 24h额 M$ |
期 数 | 覆盖 天 | 30d累计 % |
30d年化 % | 7d年化 % |
正/负/零 | 单期区间 % | 杠杆 上限 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xyz:CL | 92.415 | 301.0 | 720 | 30.0 | -0.937 | -11.4 | -1.5 | 449/271/0 | -0.0243~+0.0287 | 20x | |
| 2 | xyz:SKHX | 1,163.6 | 230.3 | 720 | 30.0 | +1.318 | +16.0 | +10.1 | 485/235/0 | -0.0875~+0.0831 | 10x | >15% |
| 3 | xyz:SP500 | 7,664.1 | 178.1 | 720 | 30.0 | +0.165 | +2.0 | +4.7 | 516/204/0 | -0.0022~+0.0030 | 50x | |
| 4 | xyz:XYZ100 | 29,093 | 155.2 | 720 | 30.0 | +0.357 | +4.3 | +5.9 | 640/80/0 | -0.0026~+0.0065 | 30x | |
| 5 | xyz:SNDK | 1,536.1 | 151.6 | 720 | 30.0 | +0.322 | +3.9 | +3.5 | 572/148/0 | -0.0429~+0.0201 | 10x | |
| 6 | xyz:NVDA | 224.78 | 113.0 | 720 | 30.0 | +0.488 | +5.9 | +3.5 | 670/50/0 | -0.0094~+0.0061 | 20x | |
| 7 | xyz:BRENTOIL | 96.992 | 100.8 | 720 | 30.0 | -2.249 | -27.4 | -6.4 | 297/423/0 | -0.0375~+0.0279 | 20x | |
| 8 | xyz:SILVER | 65.646 | 91.8 | 720 | 30.0 | +0.612 | +7.5 | +5.4 | 689/31/0 | -0.0136~+0.0057 | 25x | |
| 9 | xyz:SPCX | 140.48 | 86.0 | 720 | 30.0 | -0.583 | -7.1 | -1.7 | 277/443/0 | -0.0330~+0.0447 | 20x | |
| 10 | xyz:GOLD | 4,424.5 | 86.0 | 720 | 30.0 | +0.477 | +5.8 | +3.7 | 668/52/0 | -0.0042~+0.0061 | 25x | |
| 11 | xyz:DRAM | 55.043 | 85.4 | 720 | 30.0 | +0.508 | +6.2 | +3.0 | 646/74/0 | -0.0611~+0.0151 | 20x | |
| 12 | xyz:MU | 948.94 | 85.2 | 720 | 30.0 | +0.314 | +3.8 | +4.4 | 602/118/0 | -0.0306~+0.0099 | 10x | |
| 13 | xyz:SKHY | 159.48 | 62.7 | 720 | 30.0 | -0.485 | -5.9 | -8.4 | 345/375/0 | -0.0700~+0.0173 | 10x | |
| 14 | xyz:SMSN | 181.89 | 42.9 | 720 | 30.0 | +0.489 | +5.9 | -4.6 | 449/271/0 | -0.0900~+0.0766 | 10x | |
| 15 | xyz:HOOD | 109.64 | 42.6 | 720 | 30.0 | +0.767 | +9.3 | +12.7 | 681/39/0 | -0.0327~+0.0195 | 10x | |
| 16 | xyz:CRCL | 88.746 | 35.4 | 720 | 30.0 | +0.744 | +9.1 | +12.8 | 651/69/0 | -0.0711~+0.0220 | 10x | |
| 17 | xyz:GOOGL | 338.73 | 30.2 | 720 | 30.0 | +0.578 | +7.0 | +4.4 | 688/32/0 | -0.0097~+0.0080 | 20x | |
| 18 | xyz:AVGO | 354.05 | 25.7 | 720 | 30.0 | +1.079 | +13.1 | +9.7 | 666/54/0 | -0.0178~+0.0116 | 10x | |
| 19 | xyz:AAPL | 324.63 | 25.6 | 720 | 30.0 | +0.273 | +3.3 | -0.1 | 580/140/0 | -0.0080~+0.0065 | 20x | |
| 20 | xyz:EWY | 175.92 | 25.4 | 720 | 30.0 | +0.103 | +1.3 | +1.3 | 520/200/0 | -0.0287~+0.0081 | 20x | |
| 21 | xyz:META | 597.99 | 24.3 | 720 | 30.0 | +0.507 | +6.2 | +3.2 | 658/62/0 | -0.0104~+0.0058 | 20x | |
| 22 | xyz:TSLA | 359.93 | 23.8 | 720 | 30.0 | +0.460 | +5.6 | +4.0 | 688/32/0 | -0.0138~+0.0096 | 20x | |
| 23 | xyz:DELL | 484.65 | 23.7 | 720 | 30.0 | +0.396 | +4.8 | +14.8 | 530/190/0 | -0.0197~+0.0124 | 10x | |
| 24 | xyz:INTC | 89.589 | 21.7 | 720 | 30.0 | +0.614 | +7.5 | +3.4 | 661/59/0 | -0.0309~+0.0126 | 10x | |
| 25 | xyz:JPY | 156.33 | 19.6 | 720 | 30.0 | +0.018 | +0.2 | +1.0 | 76/33/611 | -0.0015~+0.0018 | 50x | |
| 26 | xyz:KORU | 19.144 | 17.6 | 690 | 28.8 | -0.061 | -0.8 | -10.0 | 392/298/0 | -0.1340~+0.0897 | 10x | |
| 27 | xyz:SOXL | 103.51 | 15.2 | 665 | 27.7 | +0.473 | +6.2 | +3.1 | 548/117/0 | -0.0503~+0.0210 | 10x | |
| 28 | xyz:PLTR | 170.53 | 9.8 | 720 | 30.0 | -0.146 | -1.8 | -1.6 | 403/317/0 | -0.0174~+0.0345 | 10x | |
| 29 | xyz:MSTR | 124.18 | 9.5 | 720 | 30.0 | +0.816 | +9.9 | +11.3 | 635/85/0 | -0.0641~+0.0267 | 10x | |
| 30 | xyz:CXMT | 8.2129 | 9.2 | 720 | 30.0 | -10.800 | -131.4 | -33.5 | 349/371/0 | -0.2887~+0.0553 | 10x | |
| 31 | xyz:MRVL | 204.57 | 7.2 | 720 | 30.0 | +0.484 | +5.9 | +4.3 | 646/74/0 | -0.0240~+0.0250 | 10x | |
| 32 | xyz:CBRS | 182.69 | 7.0 | 720 | 30.0 | -0.705 | -8.6 | +3.6 | 377/343/0 | -0.0417~+0.0231 | 10x | |
| 33 | xyz:AMZN | 255.81 | 6.8 | 720 | 30.0 | +0.420 | +5.1 | +4.2 | 676/44/0 | -0.0106~+0.0085 | 20x | |
| 34 | xyz:UNITREE | 82.406 | 6.8 | 692 | 28.8 | -4.166 | -52.7 | +2.2 | 388/304/0 | -0.3719~+0.0789 | 10x | |
| 35 | xyz:NBIS | 203 | 6.6 | 720 | 30.0 | +0.478 | +5.8 | +5.4 | 574/146/0 | -0.0383~+0.0148 | 10x | |
| 36 | xyz:PURRDAT | 11.352 | 6.4 | 720 | 30.0 | +1.721 | +20.9 | -12.2 | 463/257/0 | -0.0844~+0.1085 | 10x | >15% |
| 37 | xyz:MSFT | 498.8 | 6.4 | 720 | 30.0 | +0.176 | +2.1 | +2.4 | 541/179/0 | -0.0081~+0.0082 | 20x | |
| 38 | xyz:AMD | 455 | 6.3 | 720 | 30.0 | +0.470 | +5.7 | +5.2 | 663/57/0 | -0.0138~+0.0083 | 10x | |
| 39 | xyz:MRNA | 147.57 | 6.1 | 357 | 14.9 | +0.099 | +2.4 | +0.3 | 237/120/0 | -0.0369~+0.0373 | 10x | 样本不足30天 |
| 40 | xyz:COIN | 176.81 | 5.7 | 720 | 30.0 | +0.790 | +9.6 | +6.9 | 664/56/0 | -0.0628~+0.0176 | 10x | |
| 41 | xyz:QCOM | 168.45 | 5.0 | 720 | 30.0 | +0.872 | +10.6 | +10.7 | 636/84/0 | -0.0122~+0.0216 | 10x | |
| 42 | xyz:NATGAS | 2.9809 | 4.9 | 720 | 30.0 | +2.383 | +29.0 | +12.5 | 674/46/0 | -0.0181~+0.0290 | 10x | >15% |
| 43 | xyz:LITE | 866.34 | 4.4 | 720 | 30.0 | +0.626 | +7.6 | +6.4 | 596/124/0 | -0.0193~+0.0171 | 10x | |
| 44 | xyz:MINIMAX | 45.142 | 4.2 | 720 | 30.0 | +2.042 | +24.8 | +16.0 | 494/226/0 | -0.0774~+0.0574 | 10x | >15% |
| 45 | xyz:RKLB | 63.996 | 4.1 | 720 | 30.0 | +1.022 | +12.4 | +14.4 | 672/48/0 | -0.0304~+0.0161 | 10x | |
| 46 | xyz:CRWV | 80.531 | 3.3 | 720 | 30.0 | +0.058 | +0.7 | -0.9 | 507/213/0 | -0.0440~+0.0085 | 10x | |
| 47 | xyz:KIOXIA | 328.13 | 3.1 | 720 | 30.0 | +1.532 | +18.6 | -1.0 | 419/301/0 | -0.0441~+0.1229 | 10x | >15% |
| 48 | xyz:COPPER | 6.6034 | 3.0 | 720 | 30.0 | +1.298 | +15.8 | +5.0 | 610/110/0 | -0.0172~+0.0230 | 20x | >15% |
| 49 | xyz:BB | 7.6708 | 2.7 | 720 | 30.0 | +0.569 | +6.9 | +3.9 | 496/224/0 | -0.0483~+0.0448 | 10x | |
| 50 | xyz:BE | 217.86 | 2.7 | 720 | 30.0 | +1.312 | +16.0 | +2.5 | 617/103/0 | -0.0292~+0.0398 | 10x | >15% |
| 51 | xyz:ORCL | 146.72 | 2.6 | 720 | 30.0 | +0.411 | +5.0 | +6.4 | 625/95/0 | -0.0109~+0.0049 | 10x | |
| 52 | xyz:ARM | 232.84 | 2.6 | 720 | 30.0 | +0.925 | +11.3 | +6.8 | 662/58/0 | -0.0353~+0.0337 | 10x | |
| 53 | xyz:ZHIPU | 139.97 | 2.3 | 720 | 30.0 | +1.872 | +22.8 | -9.9 | 474/246/0 | -0.1001~+0.0789 | 10x | >15% |
| 54 | xyz:JP225 | 63,943 | 2.0 | 720 | 30.0 | -0.355 | -4.3 | +0.8 | 448/272/0 | -0.0266~+0.0118 | 20x | |
| 55 | xyz:HYUNDAI | 280.46 | 1.9 | 720 | 30.0 | -2.264 | -27.5 | +15.3 | 363/357/0 | -0.0516~+0.0385 | 10x | |
| 56 | xyz:BABA | 109.83 | 1.6 | 720 | 30.0 | +0.814 | +9.9 | +9.9 | 680/40/0 | -0.0242~+0.0106 | 10x | |
| 57 | xyz:TSM | 413.91 | 1.6 | 720 | 30.0 | +0.684 | +8.3 | +7.4 | 681/39/0 | -0.0081~+0.0076 | 10x | |
| 58 | xyz:EWJ | 96.685 | 1.5 | 720 | 30.0 | +0.419 | +5.1 | +1.8 | 585/135/0 | -0.0104~+0.0168 | 20x | |
| 59 | xyz:WDC | 443.69 | 1.4 | 720 | 30.0 | +0.820 | +10.0 | +6.1 | 634/86/0 | -0.0285~+0.0105 | 10x | |
| 60 | xyz:RDDT | 157.39 | 1.4 | 377 | 15.7 | +0.959 | +22.3 | +10.7 | 258/119/0 | -0.0404~+0.0240 | 10x | 样本不足30天>15% |
| 61 | xyz:CRWD | 205.91 | 1.3 | 373 | 15.5 | +1.202 | +28.2 | -0.8 | 275/98/0 | -0.0264~+0.0513 | 10x | 样本不足30天>15% |
| 62 | xyz:SHEIN | 5.393 | 1.2 | 177 | 7.4 | -1.126 | -55.7 | -69.0 | 100/77/0 | -0.3375~+0.1693 | 10x | 样本不足30天 |
| 63 | xyz:AMAT | 433.9 | 1.2 | 720 | 30.0 | +0.605 | +7.4 | +8.3 | 595/125/0 | -0.0192~+0.0143 | 10x | |
| 64 | xyz:EUR | 1.1606 | 1.2 | 720 | 30.0 | +0.079 | +1.0 | +2.0 | 219/6/495 | -0.0117~+0.0123 | 50x | |
| 65 | xyz:PALLADIUM | 1,367.1 | 1.2 | 720 | 30.0 | +2.201 | +26.8 | +12.8 | 624/96/0 | -0.0136~+0.0238 | 20x | >15% |
| 66 | xyz:AAOI | 102.31 | 1.1 | 378 | 15.8 | +0.562 | +13.0 | +12.8 | 334/44/0 | -0.0721~+0.0372 | 10x | 样本不足30天 |
| 67 | xyz:IREN | 38.779 | 1.1 | 380 | 15.8 | +1.327 | +30.6 | +25.4 | 344/36/0 | -0.0711~+0.0242 | 10x | 样本不足30天>15% |
| 68 | xyz:PLATINUM | 1,767 | 1.0 | 720 | 30.0 | +0.363 | +4.4 | -2.6 | 571/149/0 | -0.0143~+0.0118 | 20x | |
| 69 | xyz:NFLX | 82.786 | 0.9 | 720 | 30.0 | +0.485 | +5.9 | +4.9 | 677/43/0 | -0.0082~+0.0037 | 10x | |
| 70 | xyz:BOT | 26.393 | 0.9 | 720 | 30.0 | +1.675 | +20.4 | +27.6 | 467/253/0 | -0.0838~+0.0826 | 10x | >15% |
| 71 | xyz:ASML | 1,654 | 0.7 | 720 | 30.0 | +0.281 | +3.4 | +7.4 | 563/157/0 | -0.0137~+0.0097 | 10x | |
| 72 | xyz:GEV | 922.22 | 0.7 | 689 | 28.7 | +3.728 | +47.4 | +25.6 | 593/96/0 | -0.0269~+0.0311 | 10x | >15% |
| 73 | xyz:XLE | 65.225 | 0.7 | 720 | 30.0 | +1.192 | +14.5 | +17.4 | 623/97/0 | -0.0343~+0.0176 | 20x | |
| 74 | xyz:NOW | 140.52 | 0.6 | 720 | 30.0 | +1.096 | +13.3 | +11.4 | 651/69/0 | -0.0171~+0.0123 | 10x | |
| 75 | xyz:GME | 19.031 | 0.6 | 720 | 30.0 | +0.689 | +8.4 | +6.6 | 574/146/0 | -0.0228~+0.0168 | 10x | |
| 76 | xyz:USAR | 17.809 | 0.5 | 720 | 30.0 | +1.203 | +14.6 | +11.5 | 627/93/0 | -0.0273~+0.0249 | 10x | |
| 77 | xyz:KR200 | 1,026.1 | 0.5 | 720 | 30.0 | +0.701 | +8.5 | +29.3 | 437/283/0 | -0.0441~+0.0579 | 20x | |
| 78 | xyz:HIMS | 28.769 | 0.5 | 720 | 30.0 | +0.841 | +10.2 | +15.4 | 584/136/0 | -0.0290~+0.0162 | 10x | |
| 79 | xyz:GIGADEV | 57.153 | 0.5 | 720 | 30.0 | +0.459 | +5.6 | +3.2 | 407/313/0 | -0.1253~+0.0950 | 10x | |
| 80 | xyz:EWZ | 38.114 | 0.5 | 720 | 30.0 | -0.039 | -0.5 | +1.2 | 497/223/0 | -0.0239~+0.0163 | 20x | |
| 81 | xyz:SMH | 547.41 | 0.5 | 720 | 30.0 | +0.896 | +10.9 | +12.9 | 543/177/0 | -0.0178~+0.0141 | 20x | |
| 82 | xyz:EBAY | 106.9 | 0.4 | 720 | 30.0 | -0.492 | -6.0 | +2.9 | 442/278/0 | -0.0299~+0.0215 | 10x | |
| 83 | xyz:QNT | 48.521 | 0.4 | 720 | 30.0 | +1.156 | +14.1 | +27.6 | 464/256/0 | -0.0523~+0.0361 | 10x | |
| 84 | xyz:URNM | 55.867 | 0.3 | 720 | 30.0 | +1.753 | +21.3 | +14.9 | 526/194/0 | -0.0463~+0.0482 | 10x | >15% |
| 85 | xyz:SHAZ | 53.905 | 0.3 | 720 | 30.0 | +2.343 | +28.5 | -0.5 | 459/261/0 | -0.0888~+0.1593 | 10x | >15% |
| 86 | xyz:NOK | 9.8625 | 0.3 | 720 | 30.0 | +0.953 | +11.6 | +19.9 | 613/107/0 | -0.0267~+0.0148 | 10x | |
| 87 | xyz:EWT | 108.41 | 0.3 | 720 | 30.0 | -0.425 | -5.2 | -5.2 | 414/306/0 | -0.0223~+0.0155 | 20x | |
| 88 | xyz:STRC | 96.892 | 0.3 | 720 | 30.0 | -0.684 | -8.3 | -7.8 | 434/286/0 | -0.0193~+0.0096 | 10x | |
| 89 | xyz:LLY | 1,166.2 | 0.3 | 720 | 30.0 | +0.804 | +9.8 | +10.8 | 627/93/0 | -0.0162~+0.0111 | 10x | |
| 90 | xyz:IBM | 233.2 | 0.2 | 720 | 30.0 | +0.281 | +3.4 | +4.0 | 581/139/0 | -0.0070~+0.0060 | 10x | |
| 91 | xyz:NET | 276.72 | 0.2 | 375 | 15.6 | +2.467 | +57.6 | +36.7 | 326/49/0 | -0.0161~+0.0655 | 10x | 样本不足30天>15% |
| 92 | xyz:DKNG | 24.202 | 0.2 | 720 | 30.0 | -0.774 | -9.4 | -7.4 | 430/290/0 | -0.0325~+0.0441 | 10x | |
| 93 | xyz:BX | 136.97 | 0.2 | 720 | 30.0 | -0.199 | -2.4 | +3.0 | 400/320/0 | -0.0331~+0.0269 | 10x | |
| 94 | xyz:SOFTBANK | 31.967 | 0.2 | 720 | 30.0 | +4.696 | +57.1 | +56.5 | 492/228/0 | -0.0561~+0.0837 | 10x | >15% |
| 95 | xyz:RIVN | 15.607 | 0.1 | 720 | 30.0 | +1.246 | +15.2 | +22.3 | 650/70/0 | -0.0256~+0.0189 | 10x | >15% |
| 96 | xyz:LYTE | 23.493 | 0.1 | 667 | 27.8 | +1.972 | +25.9 | +27.8 | 431/236/0 | -0.0542~+0.0988 | 10x | >15% |
| 97 | xyz:GBP | 1.3493 | 0.1 | 720 | 30.0 | +0.007 | +0.1 | +0.0 | 86/177/457 | -0.0084~+0.0075 | 50x | |
| 98 | xyz:BIRD | 2.4478 | 0.1 | 720 | 30.0 | -0.732 | -8.9 | +70.9 | 402/318/0 | -0.1401~+0.1103 | 10x | |
| 99 | xyz:COST | 928.28 | 0.1 | 720 | 30.0 | -0.058 | -0.7 | -0.2 | 522/198/0 | -0.0113~+0.0103 | 20x | |
| 100 | xyz:MAGS | 69.299 | 0.0 | 376 | 15.7 | +1.329 | +31.0 | +68.1 | 267/109/0 | -0.0671~+0.0779 | 10x | 样本不足30天>15% |
| 101 | xyz:NCLD | 21.889 | 0.0 | 666 | 27.8 | +7.741 | +101.8 | +6.7 | 463/203/0 | -0.1138~+0.2614 | 10x | >15% |
| 102 | xyz:ZM | 96.224 | 0.0 | 720 | 30.0 | -0.527 | -6.4 | -9.7 | 463/257/0 | -0.0373~+0.0324 | 10x | |
| 103 | xyz:XBI | 164.54 | 0.0 | 164 | 6.8 | +1.345 | +71.8 | +71.8 | 138/26/0 | -0.0153~+0.0372 | 10x | 样本不足30天>15% |
| 104 | xyz:URANIUM | 85 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 10x | 样本不足30天 |
| 105 | xyz:ALUMINIUM | 3,080 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 20x | 样本不足30天 |
| 106 | xyz:DXY | 97.15 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 20x | 样本不足30天 |
| 107 | xyz:VIX | 20 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 3x | 样本不足30天 |
| 108 | xyz:CORN | 4.61 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 20x | 样本不足30天 |
| 109 | xyz:WHEAT | 6.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 20x | 样本不足30天 |
| 110 | xyz:TTF | 57 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 20x | 样本不足30天 |
| 111 | xyz:VOL | 15 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 10x | 样本不足30天 |
| 112 | xyz:KRW | 1,358.9 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 50x | 样本不足30天 |
| 113 | xyz:H100 | 2.6 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 10x | 样本不足30天 |
| 114 | xyz:NIFTY | 24,250 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 20x | 样本不足30天 |
| 115 | xyz:IBOV | 175,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 20x | 样本不足30天 |
| 116 | xyz:IBIDEN | 124.79 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 10x | 样本不足30天 |
| 117 | xyz:KSTR | 23.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 10x | 样本不足30天 |
| 118 | xyz:YMTC | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/0 | +0.0000~+0.0000 | 5x | 样本不足30天 |
点表头可排序,再点一次反向;点 # 恢复默认排法。 蓝色高亮=30d 年化 >15%。标的名可点击的=已做完整回测。 HL 每小时结算,所以「期数」是 720 量级而非 Binance 的 90–180。
| 标的 | 24h额 M$ | 30d年化% | 原因 |
|---|---|---|---|
| xyz:NCLD | 0.0 | +101.8 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:XBI | 0.0 | +71.8 | 样本不足 —— 有效收盘盯市点不足,回测结果不可靠。 |
| xyz:SOFTBANK | 0.2 | +57.1 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:MAGS | 0.0 | +31.0 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:NATGAS | 4.9 | +29.0 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:SHAZ | 0.3 | +28.5 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:PALLADIUM | 1.2 | +26.8 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:PURRDAT | 6.4 | +20.9 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:KIOXIA | 3.1 | +18.6 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
| xyz:COPPER | 3.0 | +15.8 | 无法解析底层 —— 该标的 Binance 无对应合约,映射链断在这里 —— 不是它没有股票底层,而是本方法拿不到。要覆盖需逐个人工核实其底层与上市地。 |
底层 GEV · 美股 · 收盘 16:00 ET / 04:00 北京次日 / 20:00 UTC · 样本起 2026-08-04 · 24h额 $0.7M · 每 1h 结算 · 该所不公布资金费封顶
| 再平衡 · 毛 · 按名义 | +60.0% | 数字最大的口径,分母是名义、费用没扣 |
| 再平衡 · 扣费 · 按名义 | +58.0% | 扣掉一次性 13bps + 换手 0.3pp/年 |
| 静态 · 扣费 · 按名义 | +55.3% | 建仓后不动,只付一次进出费 |
| 静态 · 扣费 · 按 $2M 本金 | +27.7% | ★ 最接近实盘到手的资金回报率 |
日均换手 1.92% → 每日再平衡一年吃掉约 0.3pp (单边费 6bps,非往返)。
收盘时点上永续与现货的偏差 MAE 仅 0.265%, 说明按收盘价建仓/盯市时,价格偏差几乎不产生 P&L。 但两次盯市之间永续最大逆向跑了 4.2%, 而现货腿在闭市期间无报价、无法提供保证金抵补,且两腿分处不同平台不共享保证金 —— 按维持保证金率 5.00%(HL 不公布该值;按其杠杆上限 10x 假设为 1/(2×杠杆上限))倒推,空腿杠杆超过 10.9x (不计维持保证金则 24.0x)在历史样本里就会被强平。 按 1:1 无杠杆执行,每 $1M 名义需要 $2M 本金(币安 $1M 保证金 + 现货 $1M)。
底层 NET · 美股 · 收盘 16:00 ET / 04:00 北京次日 / 20:00 UTC · 样本起 2026-08-04 · 24h额 $0.2M · 每 1h 结算 · 该所不公布资金费封顶
| 再平衡 · 毛 · 按名义 | +60.2% | 数字最大的口径,分母是名义、费用没扣 |
| 再平衡 · 扣费 · 按名义 | +56.4% | 扣掉一次性 13bps + 换手 0.7pp/年 |
| 静态 · 扣费 · 按名义 | +53.9% | 建仓后不动,只付一次进出费 |
| 静态 · 扣费 · 按 $2M 本金 | +26.9% | ★ 最接近实盘到手的资金回报率 |
日均换手 4.02% → 每日再平衡一年吃掉约 0.7pp (单边费 6bps,非往返)。
收盘时点上永续与现货的偏差 MAE 仅 0.222%, 说明按收盘价建仓/盯市时,价格偏差几乎不产生 P&L。 但两次盯市之间永续最大逆向跑了 8.6%, 而现货腿在闭市期间无报价、无法提供保证金抵补,且两腿分处不同平台不共享保证金 —— 按维持保证金率 5.00%(HL 不公布该值;按其杠杆上限 10x 假设为 1/(2×杠杆上限))倒推,空腿杠杆超过 7.3x (不计维持保证金则 11.6x)在历史样本里就会被强平。 按 1:1 无杠杆执行,每 $1M 名义需要 $2M 本金(币安 $1M 保证金 + 现货 $1M)。
底层 02513 · 港股 · 收盘 16:00 HKT / 16:00 北京 / 08:00 UTC · 样本起 2026-08-04 · 24h额 $2.3M · 每 1h 结算 · 该所不公布资金费封顶
| 再平衡 · 毛 · 按名义 | +58.4% | 数字最大的口径,分母是名义、费用没扣 |
| 再平衡 · 扣费 · 按名义 | +52.7% | 扣掉一次性 29bps + 换手 2.1pp/年 |
| 静态 · 扣费 · 按名义 | +48.9% | 建仓后不动,只付一次进出费 |
| 静态 · 扣费 · 按 $2M 本金 | +24.5% | ★ 最接近实盘到手的资金回报率 |
日均换手 5.46% → 每日再平衡一年吃掉约 2.1pp (单边费 14bps,非往返)。
收盘时点上永续与现货的偏差 MAE 仅 0.499%, 说明按收盘价建仓/盯市时,价格偏差几乎不产生 P&L。 但两次盯市之间永续最大逆向跑了 19.2%, 而现货腿在闭市期间无报价、无法提供保证金抵补,且两腿分处不同平台不共享保证金 —— 按维持保证金率 5.00%(HL 不公布该值;按其杠杆上限 10x 假设为 1/(2×杠杆上限))倒推,空腿杠杆超过 4.1x (不计维持保证金则 5.2x)在历史样本里就会被强平。 按 1:1 无杠杆执行,每 $1M 名义需要 $2M 本金(币安 $1M 保证金 + 现货 $1M)。
底层 00100 · 港股 · 收盘 16:00 HKT / 16:00 北京 / 08:00 UTC · 样本起 2026-08-04 · 24h额 $4.2M · 每 1h 结算 · 该所不公布资金费封顶
| 再平衡 · 毛 · 按名义 | +29.8% | 数字最大的口径,分母是名义、费用没扣 |
