数据截至 2026-09-03 · 全市场 188 个合约 · 完整回测 14 个 · 生成于 2026-09-03 18:12 北京时间
入选门槛:30 天 funding 年化 > 15% 且底层可 1:1 现货对冲。 头条口径统一为 静态持有 · 扣费后 · 按 $2M 实际本金 —— 最接近实盘到手的资金回报率。
Binance 全部 188 个 TradFi 永续合约,30 天窗口内的已实现资金费统计 (按每期实际结算金额求和,不依赖当前结算间隔,因此对 8h→4h 这类切换免疫)。 24h 成交额合计 $14.8B,前 10 个占 74%。
| # | 合约 | 类型 | 标记价 | 24h额 M$ |
结算 间隔 | 期 数 | 30d累计 % |
30d年化 % | 7d年化 % |
正/负/零 | 单期区间 % | 标记 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAUUSDT | 商品 | 4,427.9 | 2,635.0 | 4h | 180 | +0.346 | +4.2 | +14.9 | 47/0/133 | +0.000~+0.036 | ||
| 2 | SNDKUSDT | 美股 | 1,537.8 | 1,894.8 | 8h | 90 | +0.064 | +0.8 | +1.6 | 23/11/56 | -0.159~+0.069 | ||
| 3 | SKHYNIXUSDT | 韩股 | 1,165.8 | 1,271.6 | 4h | 184 | +1.278 | +15.6 | -5.6 | 60/34/90 | -0.238~+0.413 | 切换 4h→1h>15% | |
| 4 | SPCXUSDT | 美股 | 140.56 | 1,148.4 | 8h | 90 | -0.469 | -5.7 | -5.3 | 0/24/66 | -0.051~+0.000 | ||
| 5 | CLUSDT | 商品 | 92.54 | 1,054.7 | 4h | 180 | -1.516 | -18.4 | -13.7 | 7/76/97 | -0.102~+0.050 | ||
| 6 | SOXLUSDT | 美股 | 103.64 | 861.9 | 8h | 90 | +0.241 | +2.9 | +8.0 | 28/8/54 | -0.152~+0.078 | ||
| 7 | XAGUSDT | 商品 | 65.69 | 664.8 | 4h | 180 | +0.670 | +8.1 | +12.3 | 83/1/96 | -0.001~+0.028 | ||
| 8 | KORUUSDT | 美股 | 19.16 | 557.1 | 8h | 90 | -0.326 | -4.0 | -14.4 | 19/24/47 | -0.283~+0.090 | ||
| 9 | MUUSDT | 美股 | 949.55 | 456.8 | 8h | 90 | +0.073 | +0.9 | -1.9 | 13/3/74 | -0.102~+0.037 | ||
| 10 | BZUSDT | 商品 | 97.0816 | 441.0 | 4h | 180 | -3.195 | -38.9 | -14.6 | 5/113/62 | -0.174~+0.050 | ||
| 11 | SKHYUSDT | 美股 | 159.71 | 388.9 | 8h | 90 | -0.381 | -4.6 | -12.4 | 13/13/64 | -0.266~+0.034 | ||
| 12 | SNXXUSDT | 美股 | 13.7091 | 344.4 | 8h | 90 | +0.290 | +3.5 | -0.4 | 19/14/57 | -0.345~+0.212 | ||
| 13 | NVDAUSDT | 美股 | 224.88 | 313.2 | 8h | 90 | +0.137 | +1.7 | +0.9 | 11/1/78 | -0.019~+0.036 | ||
| 14 | SAMSUNGUSDT | 韩股 | 182.22 | 213.8 | 4h | 180 | -0.180 | -2.2 | -8.8 | 37/40/103 | -0.150~+0.149 | ||
| 15 | SOXSUSDT | 美股 | 53.2595 | 170.7 | 8h | 90 | +0.185 | +2.3 | +8.2 | 15/8/67 | -0.063~+0.145 | ||
| 16 | MSTRUSDT | 美股 | 124.53 | 163.4 | 8h | 90 | +0.493 | +6.0 | +5.2 | 36/6/48 | -0.225~+0.080 | ||
| 17 | CRCLUSDT | 美股 | 88.9383 | 145.1 | 8h | 90 | +0.394 | +4.8 | +7.5 | 29/4/57 | -0.133~+0.059 | ||
| 18 | DELLUSDT | 美股 | 484.78 | 125.2 | 8h | 90 | +0.070 | +0.9 | +2.6 | 9/8/73 | -0.065~+0.054 | ||
| 19 | AVGOUSDT | 美股 | 354.51 | 125.0 | 8h | 90 | +0.570 | +6.9 | +4.3 | 30/1/59 | -0.010~+0.045 | ||
| 20 | DRAMUSDT | 美股 | 55.13 | 120.3 | 8h | 90 | +0.258 | +3.1 | -1.8 | 34/1/55 | -0.215~+0.049 | ||
| 21 | TSLAUSDT | 美股 | 360.44 | 117.9 | 8h | 90 | +0.287 | +3.5 | +2.6 | 28/1/61 | -0.050~+0.038 | ||
| 22 | QQQUSDT | 美股 | 708.89 | 87.7 | 8h | 90 | +0.216 | +2.6 | -0.4 | 22/1/67 | -0.022~+0.037 | ||
| 23 | EWYUSDT | 美股 | 176.13 | 80.2 | 8h | 90 | +0.124 | +1.5 | +1.4 | 13/12/65 | -0.087~+0.081 | ||
| 24 | INTCUSDT | 美股 | 89.72 | 77.0 | 8h | 90 | +0.460 | +5.6 | +1.5 | 34/2/54 | -0.111~+0.041 | ||
| 25 | MRVLUSDT | 美股 | 204.97 | 72.9 | 8h | 90 | +0.311 | +3.8 | +9.2 | 28/2/60 | -0.068~+0.036 | ||
| 26 | GOOGLUSDT | 美股 | 339.17 | 68.9 | 8h | 90 | +0.630 | +7.7 | +6.3 | 43/1/46 | -0.003~+0.046 | ||
| 27 | METAUSDT | 美股 | 598.79 | 64.7 | 8h | 90 | +0.393 | +4.8 | +0.6 | 33/1/56 | -0.025~+0.044 | ||
| 28 | MUUUSDT | 美股 | 30.1 | 64.3 | 8h | 90 | -0.448 | -5.4 | -11.3 | 8/14/68 | -0.255~+0.022 | ||
| 29 | SPYUSDT | 美股 | 765.73 | 44.4 | 8h | 90 | +0.152 | +1.9 | +5.5 | 19/3/68 | -0.010~+0.024 | ||
| 30 | HOODUSDT | 美股 | 109.71 | 42.1 | 8h | 90 | +0.212 | +2.6 | +6.3 | 28/3/59 | -0.143~+0.043 | ||
| 31 | AAPLUSDT | 美股 | 325.18 | 42.0 | 8h | 94 | +0.251 | +3.1 | +1.1 | 26/2/66 | -0.086~+0.035 | 5 期异常间隔 | |
| 32 | MINIMAXUSDT | 港股 | 45.1352 | 40.4 | 8h | 90 | +0.214 | +2.6 | +1.3 | 25/9/56 | -0.267~+0.102 | ||
| 33 | NATGASUSDT | 商品 | 2.983 | 38.5 | 4h | 180 | +1.680 | +20.4 | +3.8 | 57/1/122 | -0.003~+0.118 | >15% | |
| 34 | NBISUSDT | 美股 | 203.42 | 38.2 | 8h | 90 | +0.213 | +2.6 | +1.4 | 29/5/56 | -0.130~+0.048 | ||
| 35 | PLTRUSDT | 美股 | 170.77 | 37.7 | 8h | 90 | -0.080 | -1.0 | -1.5 | 0/6/84 | -0.029~+0.000 | ||
| 36 | LITEUSDT | 美股 | 866.46 | 32.8 | 8h | 90 | +0.064 | +0.8 | +1.6 | 11/4/75 | -0.038~+0.031 | ||
| 37 | TQQQUSDT | 美股 | 69.3696 | 32.6 | 8h | 90 | +0.014 | +0.2 | -2.9 | 16/9/65 | -0.137~+0.047 | ||
| 38 | CRDOUSDT | 美股 | 165.1 | 31.5 | 8h | 90 | +0.263 | +3.2 | +5.1 | 10/1/79 | -0.008~+0.043 | ||
| 39 | CBRSUSDT | 美股 | 183.04 | 31.3 | 8h | 90 | +0.410 | +5.0 | +9.5 | 18/5/67 | -0.064~+0.096 | ||
| 40 | COINUSDT | 美股 | 177.13 | 29.6 | 8h | 90 | +0.333 | +4.1 | -0.8 | 34/4/52 | -0.100~+0.073 | ||
| 41 | MVLLUSDT | 美股 | 22.3856 | 29.1 | 8h | 90 | +0.182 | +2.2 | +7.0 | 18/6/66 | -0.182~+0.070 | ||
| 42 | SNOWUSDT | 美股 | 377.36 | 25.3 | 8h | 90 | -0.392 | -4.8 | -11.2 | 11/10/69 | -0.206~+0.060 | ||
| 43 | BEUSDT | 美股 | 218.17 | 24.7 | 8h | 90 | +0.368 | +4.5 | +0.0 | 23/1/66 | -0.048~+0.066 | ||
| 44 | AMDUSDT | 美股 | 455.99 | 23.0 | 8h | 90 | +0.140 | +1.7 | +1.6 | 14/1/75 | -0.034~+0.026 | ||
| 45 | AAOIUSDT | 美股 | 102.57 | 21.6 | 8h | 90 | +0.919 | +11.2 | +13.6 | 49/8/33 | -0.122~+0.071 | ||
| 46 | AXTIUSDT | 美股 | 56.69 | 21.3 | 8h | 90 | +0.718 | +8.7 | +4.0 | 34/4/52 | -0.095~+0.138 | ||
| 47 | MSFTUSDT | 美股 | 499.56 | 21.0 | 8h | 94 | -0.141 | -1.7 | +0.2 | 6/1/87 | -0.187~+0.019 | 5 期异常间隔 | |
| 48 | ORCLUSDT | 美股 | 146.83 | 19.7 | 8h | 90 | +0.127 | +1.5 | +0.2 | 12/1/77 | -0.025~+0.058 | ||
| 49 | BMNRUSDT | 美股 | 23.2698 | 19.0 | 8h | 90 | -0.050 | -0.6 | -2.6 | 20/5/65 | -0.263~+0.063 | ||
| 50 | ZHIPUUSDT | 港股 | 139.97 | 18.9 | 8h | 90 | +0.776 | +9.4 | -13.6 | 23/14/53 | -0.325~+0.293 | ||
| 51 | HPEUSDT | 美股 | 50.24 | 16.2 | 8h | 90 | +0.102 | +1.2 | -0.3 | 3/1/86 | -0.006~+0.071 | ||
| 52 | WDCUSDT | 美股 | 443.95 | 15.6 | 8h | 90 | +0.058 | +0.7 | -3.8 | 13/6/71 | -0.066~+0.035 | ||
| 53 | RKLBUSDT | 美股 | 64.0831 | 14.4 | 8h | 90 | +0.441 | +5.4 | +8.8 | 39/2/49 | -0.116~+0.045 | ||
| 54 | BABAUSDT | 美股 | 109.9 | 13.7 | 8h | 90 | +0.646 | +7.9 | +17.5 | 34/2/54 | -0.154~+0.108 | ||
| 55 | QCOMUSDT | 美股 | 168.77 | 13.5 | 8h | 94 | +0.236 | +2.9 | -12.0 | 27/1/66 | -0.541~+0.095 | 5 期异常间隔 | |
| 56 | AMZNUSDT | 美股 | 256.22 | 13.1 | 8h | 90 | +0.320 | +3.9 | +6.2 | 30/1/59 | -0.008~+0.031 | ||
| 57 | ARMUSDT | 美股 | 233.22 | 13.0 | 8h | 90 | +0.527 | +6.4 | +11.0 | 29/5/56 | -0.061~+0.096 | ||
| 58 | CSOPSKHYNIX2LUSDT | 港股 | 4.1955 | 12.4 | 8h | 72 | -0.713 | -10.8 | -37.5 | 22/24/26 | -0.690~+0.701 | 新上市 | |
| 59 | OPENAIUSDT | 盘前 | 1,316.1 | 12.2 | 8h | 90 | +0.450 | +5.5 | +5.5 | 90/0/0 | +0.005~+0.005 | ||
| 60 | SQQQUSDT | 美股 | 39.94 | 10.5 | 8h | 90 | +0.373 | +4.5 | +6.3 | 17/1/72 | -0.008~+0.119 | ||
| 61 | CRWVUSDT | 美股 | 80.6665 | 10.5 | 8h | 90 | -0.040 | -0.5 | -3.8 | 8/2/80 | -0.077~+0.020 | ||
| 62 | COPPERUSDT | 商品 | 6.612 | 9.8 | 4h | 180 | +1.419 | +17.3 | +11.2 | 72/4/104 | -0.012~+0.102 | >15% | |
| 63 | XPTUSDT | 商品 | 1,770.1 | 9.7 | 4h | 180 | +0.706 | +8.6 | +5.6 | 48/1/131 | -0.004~+0.050 | ||
| 64 | IRENUSDT | 美股 | 38.897 | 9.5 | 8h | 90 | +0.195 | +2.4 | -0.3 | 30/2/58 | -0.146~+0.041 | ||
| 65 | ASTSUSDT | 美股 | 62.98 | 9.0 | 8h | 90 | +0.292 | +3.6 | +1.6 | 17/2/71 | -0.079~+0.075 | ||
| 66 | MRNAUSDT | 美股 | 147.67 | 7.9 | 8h | 28 | -0.275 | -10.7 | -17.0 | 5/7/16 | -0.087~+0.031 | 新上市 | |
| 67 | XPDUSDT | 商品 | 1,368 | 7.4 | 4h | 180 | +1.928 | +23.5 | +15.5 | 76/0/104 | +0.000~+0.072 | >15% | |
| 68 | ANTHROPICUSDT | 盘前 | 1,954.7 | 6.6 | 8h | 90 | +0.450 | +5.5 | +5.5 | 90/0/0 | +0.005~+0.005 | ||
| 69 | TSMUSDT | 美股 | 414.53 | 6.4 | 8h | 90 | +0.284 | +3.5 | +1.1 | 21/0/69 | +0.000~+0.085 | ||
| 70 | HK1810USDT | 港股 | 27.44 | 5.8 | 8h | 90 | +1.280 | +15.6 | +14.7 | 20/4/66 | -0.081~+0.227 | >15% | |
| 71 | SPCXUSD1 | 美股 | 140.6 | 5.7 | 8h | 90 | -0.390 | -4.7 | -3.8 | 0/17/73 | -0.053~+0.000 | ||
| 72 | INTWUSDT | 美股 | 18.43 | 5.5 | 8h | 90 | -0.312 | -3.8 | -8.7 | 12/7/71 | -0.209~+0.038 | ||
| 73 | ZHONGJIUSDT | 港股 | 126.61 | 4.8 | 8h | 64 | +1.764 | +30.2 | +1.8 | 20/5/39 | -0.031~+0.333 | 新上市>15% | |
| 74 | SMCIUSDT | 美股 | 36.245 | 4.8 | 8h | 90 | -0.075 | -0.9 | -7.1 | 4/1/85 | -0.136~+0.031 | ||
| 75 | COHRUSDT | 美股 | 267.8 | 4.7 | 8h | 90 | +0.405 | +4.9 | -0.7 | 31/3/56 | -0.092~+0.069 | ||
| 76 | CRWDUSDT | 美股 | 206.13 | 4.5 | 8h | 90 | +0.071 | +0.9 | +0.0 | 7/1/82 | -0.058~+0.040 | ||
| 77 | CRMUSDT | 美股 | 260.1 | 4.5 | 8h | 90 | -0.064 | -0.8 | -3.3 | 0/1/89 | -0.064~+0.000 | ||
| 78 | GLWUSDT | 美股 | 143.69 | 4.1 | 8h | 103 | -0.101 | -1.2 | -10.1 | 9/8/86 | -0.227~+0.083 | 切换 8h→1h | |
| 79 | USARUSDT | 美股 | 17.82 | 4.0 | 8h | 90 | +0.075 | +0.9 | +3.7 | 3/1/86 | -0.006~+0.043 | ||
| 80 | FLNCUSDT | 美股 | 10.12 | 3.9 | 8h | 90 | +0.187 | +2.3 | +6.9 | 11/1/78 | -0.023~+0.056 | ||
| 81 | HDUSDT | 美股 | 317.65 | 3.9 | 8h | 94 | -0.747 | -9.1 | -38.2 | 4/5/85 | -0.728~+0.016 | 5 期异常间隔 | |
| 82 | STXXUSDT | 美股 | 802.82 | 3.4 | 8h | 90 | -0.516 | -6.3 | +1.9 | 16/19/55 | -0.214~+0.158 | ||
| 83 | SHAZUSDT | 美股 | 53.8452 | 3.2 | 8h | 90 | -0.172 | -2.1 | +24.1 | 19/27/44 | -0.241~+0.239 | ||
| 84 | AMATUSDT | 美股 | 435 | 3.0 | 8h | 94 | +0.404 | +4.9 | +15.9 | 24/2/68 | -0.106~+0.056 | 5 期异常间隔 | |
| 85 | GEVUSDT | 美股 | 923.18 | 2.7 | 8h | 90 | +2.057 | +25.0 | +34.7 | 30/1/59 | -0.011~+0.204 | >15% | |
| 86 | BTCDOMUSDT | 指数 | 5,400.2 | 2.5 | 8h | 90 | +0.971 | +11.8 | +12.4 | 90/0/0 | +0.010~+0.032 | ||
| 87 | PANWUSDT | 美股 | 331.3 | 2.5 | 8h | 90 | +0.069 | +0.8 | +0.0 | 1/0/89 | +0.000~+0.069 | ||
| 88 | NOWUSDT | 美股 | 140.62 | 2.2 | 8h | 90 | +0.293 | +3.6 | +2.7 | 7/0/83 | +0.000~+0.072 | ||
| 89 | CSOPSAMSUNG2LUSDT | 港股 | 8.4442 | 2.1 | 8h | 72 | -0.788 | -12.0 | -20.2 | 20/21/31 | -0.403~+0.393 | 新上市 | |
| 90 | NOKUSDT | 美股 | 9.8745 | 2.1 | 8h | 90 | +0.212 | +2.6 | +3.8 | 13/1/76 | -0.007~+0.039 | ||
| 91 | GIGADEVUSDT | 港股 | 59.6484 | 1.9 | 8h | 90 | -0.221 | -2.7 | +4.0 | 22/17/51 | -0.325~+0.219 | ||
| 92 | SKUUUSDT | 美股 | 22.1037 | 1.8 | 8h | 28 | -0.639 | -25.0 | -32.7 | 1/5/22 | -0.359~+0.014 | 新上市 | |
| 93 | HYUNDAIUSDT | 韩股 | 280.76 | 1.8 | 4h | 184 | -1.203 | -14.6 | -34.5 | 3/16/165 | -0.614~+0.143 | 切换 4h→1h | |
| 94 | BBXUSDT | 美股 | 7.679 | 1.8 | 8h | 90 | +0.464 | +5.6 | +10.2 | 20/7/63 | -0.097~+0.107 | ||
| 95 | NVDLUSDT | 美股 | 35.91 | 1.7 | 8h | 3 | -0.284 | -103.8 | -103.8 | 0/3/0 | -0.146~-0.009 | 新上市 | |
| 96 | GTLBUSDT | 美股 | 49.8796 | 1.7 | 8h | 3 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/3 | +0.000~+0.000 | 新上市 | |
| 97 | APPUSDT | 美股 | 321.85 | 1.7 | 8h | 90 | +1.769 | +21.5 | +1.7 | 30/6/54 | -0.166~+0.219 | >15% | |
| 98 | HK0700USDT | 港股 | 435.17 | 1.7 | 8h | 90 | +1.110 | +13.5 | +5.8 | 15/1/74 | -0.109~+0.219 | ||
| 99 | RDDTUSDT | 美股 | 157.52 | 1.6 | 8h | 85 | +0.377 | +4.9 | +5.6 | 14/6/65 | -0.047~+0.079 | 新上市 | |
| 100 | UVXYUSDT | 美股 | 17.98 | 1.6 | 8h | 90 | +0.427 | +5.2 | +6.0 | 23/0/67 | +0.000~+0.073 | ||
| 101 | ASMLUSDT | 美股 | 1,656.1 | 1.5 | 8h | 90 | +0.071 | +0.9 | +0.8 | 4/1/85 | -0.011~+0.046 | ||
| 102 | LLYUSDT | 美股 | 1,166.9 | 1.5 | 8h | 94 | -0.083 | -1.0 | +0.5 | 6/5/83 | -0.143~+0.070 | 5 期异常间隔 | |
| 103 | GMEUSDT | 美股 | 19.04 | 1.5 | 8h | 90 | +0.004 | +0.0 | +0.2 | 1/0/89 | +0.000~+0.004 | ||
| 104 | NFLXUSDT | 美股 | 82.8663 | 1.5 | 8h | 90 | +0.058 | +0.7 | +0.4 | 6/0/84 | +0.000~+0.045 | ||
| 105 | FWDIUSDT | 美股 | 6.357 | 1.4 | 8h | 90 | -1.429 | -17.4 | +30.8 | 28/24/38 | -1.459~+0.860 | ||
| 106 | WMTUSDT | 美股 | 106.08 | 1.4 | 8h | 94 | +0.359 | +4.4 | +7.4 | 21/1/72 | -0.233~+0.077 | 5 期异常间隔 | |
| 107 | HK0625USDT | 港股 | 42.3719 | 1.4 | 4h | 14 | +0.158 | +24.7 | +24.7 | 4/1/9 | -0.034~+0.097 | 新上市>15% | |
| 108 | ONDSUSDT | 美股 | 7.5625 | 1.4 | 8h | 90 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/90 | +0.000~+0.000 | ||
| 109 | ALABUSDT | 美股 | 272.8 | 1.4 | 8h | 90 | +0.363 | +4.4 | -3.5 | 11/2/77 | -0.073~+0.112 | ||
| 110 | EWJUSDT | 美股 | 96.69 | 1.3 | 8h | 90 | +0.154 | +1.9 | +2.6 | 6/1/83 | -0.015~+0.050 | ||
| 111 | IBMUSDT | 美股 | 233.42 | 1.3 | 8h | 94 | -0.339 | -4.1 | +3.2 | 8/3/83 | -0.709~+0.100 | 5 期异常间隔 | |
| 112 | QNTXUSDT | 美股 | 48.5063 | 1.3 | 8h | 90 | +2.252 | +27.4 | +39.1 | 32/11/47 | -0.284~+0.355 | >15% | |
| 113 | BRKBUSDT | 美股 | 507.12 | 1.1 | 8h | 90 | +1.550 | +18.9 | +10.5 | 37/0/53 | +0.000~+0.180 | >15% | |
| 114 | UBERUSDT | 美股 | 77.61 | 1.1 | 8h | 90 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/90 | +0.000~+0.000 | ||
| 115 | RAMUSDT | 美股 | 11.83 | 1.0 | 8h | 28 | +0.172 | +6.7 | +3.3 | 9/1/18 | -0.268~+0.145 | 新上市 | |
| 116 | KUAISHOUUSDT | 港股 | 4.1812 | 1.0 | 8h | 73 | +1.909 | +28.6 | +23.8 | 19/0/54 | +0.000~+0.216 | 新上市>15% | |
| 117 | HIMSUSDT | 美股 | 28.7996 | 1.0 | 8h | 90 | +0.008 | +0.1 | +0.4 | 1/0/89 | +0.000~+0.008 | ||
| 118 | CIENUSDT | 美股 | 357.83 | 0.9 | 8h | 90 | +0.157 | +1.9 | +7.3 | 3/2/85 | -0.040~+0.140 | ||
| 119 | BOTUSDT | 美股 | 26.42 | 0.9 | 8h | 90 | +0.981 | +11.9 | +15.5 | 29/18/43 | -0.399~+0.316 | ||
| 120 | ADBEUSDT | 美股 | 283.58 | 0.9 | 8h | 90 | +0.084 | +1.0 | +0.0 | 4/0/86 | +0.000~+0.040 | ||
| 121 | GDXUSDT | 美股 | 99.01 | 0.9 | 8h | 52 | +0.386 | +8.1 | +37.1 | 15/7/30 | -0.179~+0.170 | 新上市 | |
| 122 | TEMUSDT | 美股 | 62.51 | 0.9 | 8h | 18 | -0.332 | -20.2 | -20.2 | 1/3/14 | -0.189~+0.015 | 新上市 | |
| 123 | JPMUSDT | 美股 | 357.32 | 0.9 | 8h | 90 | -0.024 | -0.3 | -2.1 | 2/2/86 | -0.040~+0.043 | ||
| 124 | BNCUSDT | 美股 | 2.947 | 0.9 | 8h | 90 | +5.552 | +67.6 | +92.2 | 39/20/31 | -0.647~+1.087 | >15% | |
| 125 | EWZUSDT | 美股 | 38.135 | 0.9 | 8h | 90 | +0.255 | +3.1 | +8.6 | 9/2/79 | -0.002~+0.130 | ||
| 126 | COSTUSDT | 美股 | 929.5 | 0.8 | 8h | 90 | +0.015 | +0.2 | +0.0 | 2/0/88 | +0.000~+0.014 | ||
| 127 | KSTRUSDT | 美股 | 23.3498 | 0.7 | 8h | 90 | -0.857 | -10.4 | -23.5 | 13/20/57 | -0.253~+0.163 | ||
| 128 | TENCENTUSDT | 港股 | 55.6303 | 0.7 | 8h | 90 | +0.831 | +10.1 | +14.2 | 14/1/75 | -0.115~+0.162 | ||
| 129 | BSPUSDT | 美股 | 40.96 | 0.7 | 8h | 90 | +0.847 | +10.3 | -41.4 | 25/17/48 | -0.747~+0.533 | ||
| 130 | PAYPUSDT | 美股 | 15.56 | 0.7 | 8h | 90 | -0.066 | -0.8 | +3.2 | 9/13/68 | -0.186~+0.346 | ||
| 131 | CATUSDT | 美股 | 792.62 | 0.7 | 8h | 90 | +1.537 | +18.7 | +39.3 | 30/6/54 | -0.252~+0.290 | >15% | |
| 132 | KLACUSDT | 美股 | 170.89 | 0.6 | 8h | 94 | -0.111 | -1.4 | +0.1 | 2/1/91 | -0.113~+0.001 | 5 期异常间隔 | |
| 133 | BXUSDT | 美股 | 136.79 | 0.6 | 8h | 90 | -0.760 | -9.2 | -22.8 | 8/19/63 | -0.230~+0.115 | ||
| 134 | MDBUSDT | 美股 | 379.51 | 0.6 | 8h | 3 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/3 | +0.000~+0.000 | 新上市 | |
| 135 | TERUSDT | 美股 | 340.19 | 0.6 | 8h | 90 | +0.046 | +0.6 | +0.4 | 5/1/84 | -0.055~+0.043 | ||
| 136 | DDOGUSDT | 美股 | 220.5 | 0.6 | 8h | 3 | -0.091 | -33.2 | -33.2 | 0/2/1 | -0.073~+0.000 | 新上市 | |
| 137 | ALLUSDT | 指数 | 0.5498 | 0.6 | 8h | 90 | -1.686 | -20.5 | -20.9 | 25/65/0 | -0.086~+0.010 | ||
| 138 | XBIUSDT | 美股 | 164.82 | 0.6 | 8h | 90 | +0.215 | +2.6 | +4.3 | 8/0/82 | +0.000~+0.060 | ||
| 139 | URNMUSDT | 美股 | 55.9 | 0.6 | 8h | 90 | +0.023 | +0.3 | -9.7 | 17/8/65 | -0.354~+0.163 | ||
| 140 | KOUSDT | 美股 | 88.62 | 0.6 | 8h | 85 | +0.562 | +7.2 | +7.5 | 10/0/75 | +0.000~+0.150 | 新上市 | |
| 141 | LRCXUSDT | 美股 | 285.84 | 0.6 | 8h | 90 | +0.317 | +3.9 | -1.2 | 7/2/81 | -0.023~+0.199 | ||
| 142 | CSCOUSDT | 美股 | 109.23 | 0.6 | 8h | 90 | +0.030 | +0.4 | +0.5 | 4/0/86 | +0.000~+0.014 | ||
| 143 | ZMUSDT | 美股 | 96.2535 | 0.6 | 8h | 90 | +0.442 | +5.4 | +18.3 | 11/5/74 | -0.077~+0.210 | ||
| 144 | STRCUSDT | 美股 | 97.1065 | 0.6 | 8h | 107 | -0.826 | -10.0 | -26.0 | 15/7/85 | -0.513~+0.060 | 切换 8h→1h | |
| 145 | DKNGUSDT | 美股 | 24.23 | 0.6 | 8h | 90 | +0.247 | +3.0 | +7.9 | 5/1/84 | -0.021~+0.101 | ||
| 146 | TTWOUSDT | 美股 | 217.23 | 0.6 | 8h | 90 | +0.312 | +3.8 | +10.4 | 13/3/74 | -0.104~+0.072 | ||
| 147 | SAMSUNGEMUSDT | 韩股 | 989.08 | 0.5 | 8h | 64 | +0.028 | +0.5 | -2.3 | 10/10/44 | -0.248~+0.154 | 新上市 | |
| 148 | TEAMUSDT | 美股 | 187.87 | 0.5 | 8h | 3 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/3 | +0.000~+0.000 | 新上市 | |
| 149 | SMHUSDT | 美股 | 548.14 | 0.5 | 8h | 90 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/90 | +0.000~+0.000 | ||
| 150 | TXNUSDT | 美股 | 254.17 | 0.5 | 8h | 90 | +0.191 | +2.3 | +8.6 | 4/3/83 | -0.041~+0.089 | ||
| 151 | TZAUSDT | 美股 | 40.88 | 0.5 | 8h | 90 | -0.012 | -0.1 | +0.0 | 0/1/89 | -0.012~+0.000 | ||
| 152 | IONQUSDT | 美股 | 38.027 | 0.5 | 8h | 18 | +0.211 | +12.8 | +12.8 | 6/0/12 | +0.000~+0.101 | 新上市 | |
| 153 | SKDDUSDT | 美股 | 10.3685 | 0.5 | 8h | 28 | -0.052 | -2.0 | -2.7 | 1/7/20 | -0.146~+0.400 | 新上市 | |
| 154 | PDDUSDT | 美股 | 82.41 | 0.5 | 8h | 18 | +0.789 | +48.0 | +48.0 | 10/0/8 | +0.000~+0.180 | 新上市>15% | |
| 155 | EBAYUSDT | 美股 | 107.18 | 0.5 | 8h | 94 | +0.352 | +4.3 | -6.6 | 19/6/69 | -0.303~+0.120 | 5 期异常间隔 | |
| 156 | NVOUSDT | 美股 | 47.5042 | 0.5 | 8h | 94 | -1.167 | -14.2 | +1.8 | 3/1/90 | -1.209~+0.034 | 5 期异常间隔 | |
| 157 | EWTUSDT | 美股 | 108.49 | 0.5 | 8h | 90 | -0.085 | -1.0 | -4.1 | 6/10/74 | -0.105~+0.093 | ||
| 158 | PYPLUSDT | 美股 | 54.82 | 0.5 | 8h | 90 | +0.058 | +0.7 | +1.2 | 3/1/86 | -0.014~+0.045 | ||
| 159 | DISUSDT | 美股 | 108.1 | 0.5 | 8h | 90 | +0.069 | +0.8 | +3.5 | 2/1/87 | -0.000~+0.066 | ||
| 160 | XLEUSDT | 美股 | 65.29 | 0.5 | 8h | 90 | +0.069 | +0.8 | +0.7 | 4/0/86 | +0.000~+0.053 | ||
| 161 | HANMIUSDT | 韩股 | 154.59 | 0.5 | 8h | 64 | -0.251 | -4.3 | -5.1 | 5/9/50 | -0.234~+0.127 | 新上市 | |
| 162 | PENGUSDT | 美股 | 47.16 | 0.5 | 8h | 90 | -0.124 | -1.5 | -1.2 | 2/8/80 | -0.050~+0.033 | ||
| 163 | TSLLUSDT | 美股 | 9.55 | 0.5 | 8h | 3 | +0.000 | +0.0 | +0.0 | 0/0/3 | +0.000~+0.000 | 新上市 | |
| 164 | MEITUANUSDT | 港股 | 9.91 | 0.5 | 8h | 73 | +1.146 | +17.2 | +13.8 | 14/5/54 | -0.084~+0.230 | 新上市>15% | |
| 165 | VSTUSDT | 美股 | 144.76 | 0.4 | 8h | 52 | +1.167 | +24.6 | +21.2 | 17/0/35 | +0.000~+0.211 | 新上市>15% | |
| 166 | VUSDT | 美股 | 378.81 | 0.4 | 8h | 94 | -0.132 | -1.6 | +0.8 | 4/1/89 | -0.185~+0.023 | 5 期异常间隔 | |
